| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 16:26 | 17:37 | 71 分鐘 |
2 | 16:01 | 16:19 | 18 分鐘 | |
3 | 15:21 | 15:27 | 6 分鐘 | |
4 | 14:16 | 15:17 | 60 分鐘 | |
5 | 08:15 | 08:55 | 40 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
7 | 2025-01-19 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
8 | 12:07 | 12:09 | 2 分鐘 | |
9 | 09:21 | 09:55 | 34 分鐘 | |
10 | 02:28 | 03:06 | 39 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
12 | 2025-01-18 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
13 | 07:57 | 08:23 | 26 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
15 | 2025-01-17 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
16 | 10:50 | 11:29 | 39 分鐘 | |
17 | 09:52 | 10:14 | 22 分鐘 | |
18 | 08:35 | 09:16 | 42 分鐘 | |
19 | 07:19 | 07:47 | 27 分鐘 | |
20 | 01:00 | 01:59 | 60 分鐘 | |
21 | 00:51 | 00:54 | 3 分鐘 | |
22 | 2025-01-16 | 23:16 | 23:51 | 35 分鐘 |
23 | 18:38 | 19:35 | 56 分鐘 | |
24 | 16:24 | 17:35 | 72 分鐘 | |
25 | 15:36 | 15:59 | 23 分鐘 | |
26 | 14:14 | 15:31 | 77 分鐘 | |
27 | 11:59 | 12:51 | 52 分鐘 | |
28 | 11:27 | 11:49 | 22 分鐘 | |
29 | 08:15 | 08:59 | 44 分鐘 | |
30 | 00:33 | 00:36 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366961.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |